【2010级】2013-2014学年德智体成绩及一二三等奖预评结果公示
发布日期:2014年10月10日
来源:医学院
阅读量:2626
公示时间:2014年10月9日-10月12日
有问题请与辅导员陈超老师联系,电话:88208057 邮箱:chch5500@zju.guoxinschool.com
| 序号 | 学号 | 学年获得总学分 | 学业排名 | 行政班 | 体测成绩 | 德育成绩 | 奖学金1 | 奖学金2 | 奖学金3 | 荣誉称号1 |
| 1 | 3100102529 | 51.5 | 1 | 基础医学(基地班)1001 | 及格 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | ||
| 2 | 3100102514 | 44.5 | 2 | 基础医学(基地班)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 3 | 3100104098 | 40 | 3 | 基础医学(基地班)1001 | 及格 | 优秀 | ||||
| 4 | 3100100016 | 34.5 | 1 | 预防医学(民族班)1001 | 及格 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | ||
| 5 | 3100100017 | 37 | 2 | 预防医学(民族班)1001 | 及格 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | ||
| 6 | 3100100011 | 37 | 3 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 7 | 3100100013 | 48 | 4 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 8 | 3100100014 | 39.5 | 5 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 9 | 3100100007 | 35.5 | 6 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 10 | 3100100001 | 41.5 | 7 | 预防医学(民族班)1001 | 及格 | 优秀 | ||||
| 11 | 3100100015 | 39 | 8 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 12 | 3100100004 | 58 | 9 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 13 | 3100100008 | 36 | 10 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 14 | 3100100012 | 42.5 | 11 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 15 | 3100100018 | 40.5 | 12 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 16 | 3100100020 | 43.5 | 13 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 17 | 3100100005 | 41.5 | 14 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 18 | 3100100010 | 39 | 15 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 19 | 3100100009 | 34 | 16 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 20 | 3100100002 | 59.5 | 17 | 预防医学(民族班)1001 | 0 | 良好 | ||||
| 21 | 3100100019 | 36 | 18 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 22 | 3100100006 | 56.5 | 19 | 预防医学(民族班)1001 | 及格 | 良好 | ||||
| 23 | 3100100003 | 41.5 | 20 | 预防医学(民族班)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 24 | 3100102431 | 34.5 | 1 | 预防医学1001 | 免测 | 优秀 | ||||
| 25 | 3100102535 | 46.5 | 1 | 口腔医学1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 国奖 | 三好学生 |
| 26 | 3100102519 | 44.5 | 2 | 口腔医学1001 | 及格 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | ||
| 27 | 3100102359 | 43 | 3 | 口腔医学1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 28 | 3100102437 | 45 | 4 | 口腔医学1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 29 | 3100102466 | 44.5 | 5 | 口腔医学1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 30 | 3100102353 | 45 | 6 | 口腔医学1001 | 及格 | 优秀 | ||||
| 31 | 3100102358 | 44.5 | 7 | 口腔医学1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 32 | 3100102418 | 45 | 8 | 口腔医学1001 | 优秀 | 优秀 | ||||
| 33 | 3100102404 | 47 | 9 | 口腔医学1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 34 | 3100101139 | 55 | 10 | 口腔医学1001 | 及格 | 良好 | ||||
| 35 | 3100102526 | 55 | 11 | 口腔医学1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 36 | 3100101155 | 45.5 | 12 | 口腔医学1001 | 不及格 | 良好 | ||||
| 37 | 3100102407 | 48 | 13 | 口腔医学1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 38 | 3100102402 | 63 | 14 | 口腔医学1001 | 不及格 | 良好 | ||||
| 39 | 3100102335 | 53 | 15 | 口腔医学1001 | 及格 | 良好 | ||||
| 40 | 3100102394 | 52.5 | 16 | 口腔医学1001 | 不及格 | 良好 | ||||
| 41 | 3100102328 | 57.5 | 17 | 口腔医学1001 | 及格 | 良好 | ||||
| 42 | 3090101287 | 50 | 18 | 口腔医学1101 | 0 | 良好 | ||||
| 43 | 3100102494 | 47 | 19 | 口腔医学1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 44 | 3100102456 | 37 | 20 | 口腔医学1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 45 | 3100102472 | 38.5 | 1 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 国奖 | 三好学生 |
| 46 | 3100102510 | 39 | 2 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 国奖 | 三好学生 |
| 47 | 3100102505 | 34 | 3 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 三好学生 | |
| 48 | 3100102389 | 34.5 | 4 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 三好学生 | |
| 49 | 3100102445 | 36 | 5 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 三好学生 | |
| 50 | 3090103840 | 45 | 6 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 51 | 3100102537 | 36 | 7 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 52 | 3100104919 | 40.5 | 8 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 53 | 3100104349 | 36 | 9 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 54 | 3100102487 | 32.5 | 10 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 55 | 3100102533 | 36 | 11 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 56 | 3100102524 | 37.5 | 12 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 57 | 3100104997 | 38 | 13 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 58 | 3100102548 | 36 | 14 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 59 | 3100102377 | 45 | 14 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 60 | 3100102486 | 34.5 | 16 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 61 | 3100104104 | 45.5 | 16 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 62 | 3100102440 | 36 | 18 | 临床医学(七年制)1003 | 及格 | 良好 | 学业优秀三等 | |||
| 63 | 3100102423 | 32.5 | 19 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 64 | 3100102336 | 37.5 | 20 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 65 | 3100102511 | 39 | 21 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 66 | 3100102352 | 37.5 | 22 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 67 | 3100102462 | 46 | 23 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 68 | 3100102517 | 37.5 | 24 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 优秀 | ||||
| 69 | 3100102501 | 36 | 25 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 70 | 3100102489 | 39 | 26 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 71 | 3100102451 | 39 | 27 | 临床医学(七年制)1001 | 免测 | 优秀 | ||||
| 72 | 3100102356 | 34 | 28 | 临床医学(七年制)1001 | 及格 | 优秀 | ||||
| 73 | 3100102374 | 37.5 | 29 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 优秀 | ||||
| 74 | 3100102370 | 37.5 | 30 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 优秀 | ||||
| 75 | 3100102432 | 41.5 | 31 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 良好 | ||||
| 76 | 3100105014 | 42 | 32 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 优秀 | ||||
| 77 | 3100102513 | 39 | 33 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 良好 | ||||
| 78 | 3100102424 | 36 | 34 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 良好 | ||||
| 79 | 3100102435 | 39 | 35 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 良好 | ||||
| 80 | 3100102318 | 37.5 | 36 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 81 | 3100102457 | 37.5 | 37 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 良好 | ||||
| 82 | 3100104771 | 37.5 | 38 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 优秀 | ||||
| 83 | 3100102345 | 39 | 39 | 临床医学(七年制)1003 | 及格 | 良好 | ||||
| 84 | 3100102401 | 40 | 40 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 良好 | ||||
| 85 | 3100102483 | 43.5 | 41 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 良好 | ||||
| 86 | 3100102450 | 37.5 | 42 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 87 | 3100104801 | 41.5 | 43 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 优秀 | ||||
| 88 | 3100104019 | 36 | 44 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 良好 | ||||
| 89 | 3100102452 | 34 | 45 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 90 | 3100102488 | 39 | 46 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 91 | 3100102442 | 37.5 | 47 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 92 | 3100102333 | 38.5 | 48 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 良好 | ||||
| 93 | 3100102312 | 36.5 | 49 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 优秀 | ||||
| 94 | 3100102399 | 36 | 50 | 临床医学(七年制)1003 | 及格 | 良好 | ||||
| 95 | 3100102455 | 42.5 | 51 | 临床医学(七年制)1001 | 及格 | 良好 | ||||
| 96 | 3100102446 | 36 | 52 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 97 | 3100102317 | 37 | 53 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 优秀 | ||||
| 98 | 3100102342 | 39 | 54 | 临床医学(七年制)1001 | 及格 | 良好 | ||||
| 99 | 3100102527 | 41.5 | 55 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 良好 | ||||
| 100 | 3100102555 | 40 | 56 | 临床医学(七年制)1001 | 优秀 | 良好 | ||||
| 101 | 3100102552 | 36.5 | 57 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 良好 | ||||
| 102 | 3100102397 | 37.5 | 58 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 良好 | ||||
| 103 | 3100102546 | 36 | 59 | 临床医学(七年制)1003 | 及格 | 良好 | ||||
| 104 | 3100102545 | 43 | 60 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 良好 | ||||
| 105 | 3100102538 | 57.5 | 61 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 良好 | ||||
| 106 | 3100104986 | 34 | 62 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 优秀 | ||||
| 107 | 3100102372 | 36 | 63 | 临床医学(七年制)1003 | 及格 | 优秀 | ||||
| 108 | 3100102400 | 43 | 64 | 临床医学(七年制)1003 | 及格 | 良好 | ||||
| 109 | 3100102508 | 45 | 65 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 良好 | ||||
| 110 | 3100104105 | 27.5 | 66 | 临床医学(七年制)1001 | 免测 | 良好 | ||||
| 111 | 3100102484 | 37.5 | 67 | 临床医学(七年制)1001 | 及格 | 良好 | ||||
| 112 | 3100102420 | 47.5 | 68 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 良好 | ||||
| 113 | 3100102341 | 34.5 | 69 | 临床医学(七年制)1001 | 不及格 | 良好 | ||||
| 114 | 3100102349 | 37 | 70 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 优秀 | ||||
| 115 | 3100102308 | 37.5 | 71 | 临床医学(七年制)1002 | 不及格 | 良好 | ||||
| 116 | 3100102398 | 40.5 | 72 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 117 | 3100102460 | 37.5 | 73 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 118 | 3100102543 | 40 | 74 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 优秀 | ||||
| 119 | 3100102319 | 37.5 | 75 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 120 | 3100102367 | 40.5 | 76 | 临床医学(七年制)1002 | 良好 | 良好 | ||||
| 121 | 3100102311 | 34.5 | 77 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 122 | 3100102321 | 39.5 | 78 | 临床医学(七年制)1002 | 不及格 | 良好 | ||||
| 123 | 3100102315 | 40.5 | 79 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 良好 | ||||
| 124 | 3100105183 | 45.5 | 80 | 临床医学(七年制)1003 | 及格 | 良好 | ||||
| 125 | 3100102365 | 50.5 | 81 | 临床医学(七年制)1001 | 不及格 | 良好 | ||||
| 126 | 3100102430 | 42.5 | 82 | 临床医学(七年制)1003 | 良好 | 良好 | ||||
| 127 | 3100101223 | 41.5 | 83 | 临床医学(七年制)1001 | 良好 | 良好 | ||||
| 128 | 3100101157 | 45 | 84 | 临床医学(七年制)1002 | 及格 | 良好 | ||||
| 129 | 3100102568 | 42.5 | 85 | 临床医学(七年制)1001 | 不及格 | 良好 | ||||
| 130 | 3100102573 | 18.5 | 86 | 临床医学(七年制)1001 | 及格 | 良好 | ||||
| 131 | 3100102362 | 40.5 | 1 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 国奖 | 三好学生 |
| 132 | 3100102409 | 45 | 2 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 国奖 | 三好学生 |
| 133 | 3100102316 | 36 | 3 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 三好学生 | |
| 134 | 3100102447 | 37.5 | 3 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 三好学生 | |
| 135 | 3100102347 | 39.5 | 5 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 136 | 3100102391 | 37.5 | 6 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 137 | 3100102417 | 39 | 7 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 138 | 3100102380 | 39.5 | 8 | 临床医学(七年制)1004 | 优秀 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 139 | 3100102376 | 44.5 | 9 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 良好 | 学业优秀二等 | 三好学生 | ||
| 140 | 3100102405 | 42 | 10 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 141 | 3100102411 | 34 | 11 | 临床医学(七年制)1004 | 优秀 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 142 | 3100102426 | 38.5 | 12 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 143 | 3100102551 | 40 | 13 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | ||
| 144 | 3100102479 | 38.5 | 14 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 145 | 3100102492 | 36 | 15 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 146 | 3100102469 | 45.5 | 16 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 147 | 3100102516 | 36 | 17 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | ||
| 148 | 3100102350 | 36 | 18 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | ||
| 149 | 3100102482 | 37.5 | 19 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 良好 | 学业优秀三等 | |||
| 150 | 3100102366 | 37.5 | 20 | 临床医学(七年制)1006 | 免测 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 151 | 3100102331 | 40.5 | 21 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | ||
| 152 | 3100102521 | 40 | 22 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 良好 | 学业优秀三等 | |||
| 153 | 3100102556 | 36 | 23 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 优秀 | ||||
| 154 | 3100102383 | 37.5 | 23 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 优秀 | ||||
| 155 | 3100100895 | 37.5 | 25 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 良好 | ||||
| 156 | 3100102518 | 40.5 | 25 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 优秀 | ||||
| 157 | 3100105048 | 41 | 27 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | ||||
| 158 | 3100102553 | 37.5 | 28 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 优秀 | ||||
| 159 | 3100102515 | 42 | 29 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | ||||
| 160 | 3100102557 | 37.5 | 30 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 良好 | ||||
| 161 | 3100102324 | 35.5 | 31 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 优秀 | ||||
| 162 | 3100102502 | 39.5 | 32 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | ||||
| 163 | 3100102392 | 39 | 33 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 良好 | ||||
| 164 | 3100102504 | 39 | 34 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 良好 | ||||
| 165 | 3100102436 | 39 | 35 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 优秀 | ||||
| 166 | 3100102444 | 39 | 36 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 优秀 | ||||
| 167 | 3100102351 | 36 | 37 | 临床医学(七年制)1004 | 及格 | 良好 | ||||
| 168 | 3100102384 | 37.5 | 38 | 临床医学(七年制)1006 | 免测 | 良好 | ||||
| 169 | 3100102375 | 37.5 | 39 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 良好 | ||||
| 170 | 3100102412 | 39 | 40 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 优秀 | ||||
| 171 | 3100102476 | 42 | 41 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 172 | 3100102528 | 38 | 42 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | ||||
| 173 | 3100102470 | 39 | 43 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 优秀 | ||||
| 174 | 3100102309 | 43.5 | 44 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | ||||
| 175 | 3100102558 | 37.5 | 45 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 优秀 | ||||
| 176 | 3100102499 | 42 | 45 | 临床医学(七年制)1005 | 免测 | 良好 | ||||
| 177 | 3100102396 | 35.5 | 47 | 临床医学(七年制)1004 | 及格 | 良好 | ||||
| 178 | 3100102497 | 38 | 48 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 良好 | ||||
| 179 | 3100102348 | 39 | 49 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 180 | 3100102363 | 37.5 | 50 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 181 | 3100102381 | 39.5 | 51 | 临床医学(七年制)1004 | 优秀 | 优秀 | ||||
| 182 | 3100102421 | 39 | 52 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 优秀 | ||||
| 183 | 3100102461 | 43.5 | 53 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 优秀 | ||||
| 184 | 3100102360 | 36 | 54 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 优秀 | ||||
| 185 | 3100102320 | 42 | 55 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 优秀 | ||||
| 186 | 3100102507 | 36 | 56 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 良好 | ||||
| 187 | 3100102390 | 39 | 57 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 188 | 3100102473 | 39 | 58 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 良好 | ||||
| 189 | 3100102550 | 43.5 | 59 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 良好 | ||||
| 190 | 3100102443 | 37 | 60 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 优秀 | ||||
| 191 | 3100104989 | 35.5 | 61 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 良好 | ||||
| 192 | 3100102433 | 38 | 62 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 良好 | ||||
| 193 | 3100102415 | 39 | 63 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 优秀 | ||||
| 194 | 3100102410 | 42 | 64 | 临床医学(七年制)1004 | 及格 | 良好 | ||||
| 195 | 3100102468 | 39 | 65 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 良好 | ||||
| 196 | 3100102326 | 37.5 | 66 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 优秀 | ||||
| 197 | 3100102419 | 39 | 67 | 临床医学(七年制)1006 | 良好 | 良好 | ||||
| 198 | 3100102534 | 36 | 68 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 199 | 3100102313 | 36 | 69 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 良好 | ||||
| 200 | 3100102453 | 43.5 | 69 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 良好 | ||||
| 201 | 3100102495 | 32.5 | 71 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 良好 | ||||
| 202 | 3100102371 | 39 | 72 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 优秀 | ||||
| 203 | 3100102540 | 42.5 | 73 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 204 | 3100102330 | 37.5 | 74 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 优秀 | ||||
| 205 | 3100102368 | 45 | 75 | 临床医学(七年制)1004 | 及格 | 良好 | ||||
| 206 | 3100102475 | 50.5 | 76 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 良好 | ||||
| 207 | 3100102332 | 34.5 | 77 | 临床医学(七年制)1005 | 良好 | 良好 | ||||
| 208 | 3100102465 | 36 | 78 | 临床医学(七年制)1004 | 及格 | 良好 | ||||
| 209 | 3100102477 | 39 | 79 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 210 | 3100102541 | 39 | 80 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 211 | 3100102414 | 45.5 | 81 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 212 | 3100102387 | 48 | 82 | 临床医学(七年制)1004 | 不及格 | 良好 | ||||
| 213 | 3100102547 | 46.5 | 83 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 214 | 3090103932 | 44.5 | 84 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 良好 | ||||
| 215 | 3100102542 | 42 | 85 | 临床医学(七年制)1004 | 及格 | 优秀 | ||||
| 216 | 3100102340 | 33 | 86 | 临床医学(七年制)1006 | 及格 | 良好 | ||||
| 217 | 3100101551 | 44 | 87 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 良好 | ||||
| 218 | 3100102464 | 34.5 | 88 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 优秀 | ||||
| 219 | 3100102471 | 32 | 89 | 临床医学(七年制)1005 | 及格 | 良好 | ||||
| 220 | 3100104938 | 17.5 | 90 | 临床医学(七年制)1004 | 良好 | 良好 | ||||
| 221 | 3100102327 | 37.5 | 1 | 临床医学(七年制)1009 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 国奖 | 三好学生 |
| 222 | 3100102355 | 39.5 | 2 | 临床医学(七年制)1009 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 国奖 | 三好学生 |
| 223 | 3100102310 | 42 | 3 | 临床医学(七年制)1009 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 三好学生 | |
| 224 | 3100105013 | 41 | 4 | 临床医学(七年制)1009 | 良好 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 三好学生 | |
| 225 | 3100101711 | 55 | 5 | 临床医学(七年制)1008 | 及格 | 优秀 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | ||
| 226 | 3100102525 | 39.5 | 6 | 临床医学(七年制)1009 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 227 | 3100101100 | 37.5 | 7 | 临床医学(七年制)1008 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 228 | 3100102329 | 37.5 | 8 | 临床医学(七年制)1008 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 229 | 3100102265 | 48 | 9 | 临床医学(七年制)1007 | 及格 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | ||
| 230 | 3100102448 | 38 | 10 | 临床医学(七年制)1008 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 231 | 3100101153 | 37.5 | 11 | 临床医学(七年制)1007 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 232 | 3100102493 | 35.5 | 12 | 临床医学(七年制)1008 | 良好 | 优秀 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | |
| 233 | 3100102531 | 37.5 | 13 | 临床医学(七年制)1008 | 及格 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | ||
| 234 | 3100102458 | 48.5 | 14 | 临床医学(七年制)1009 | 优秀 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 235 | 3100102346 | 41.5 | 15 | 临床医学(七年制)1008 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 236 | 3100102449 | 37.5 | 16 | 临床医学(七年制)1009 | 良好 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | |
| 237 | 3100102385 | 41 | 17 | 临床医学(七年制)1007 | 良好 | 良好 | 学业优秀三等 | |||
| 238 | 3100102490 | 39 | 18 | 临床医学(七年制)1007 | 良好 | 良好 | 学业优秀三等 | |||
| 239 | 3100102530 | 43 | 19 | 临床医学(七年制)1009 | 不及格 | 良好 | ||||
| 240 | 3100102512 | 39 | 20 | 临床医学(七年制)1009 | 及格 | 优秀 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | ||
